DATA SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA NEGERI 1 PETIR
1. Nama Sekolah | : SMA Negeri 1 Petir | |
2. Status Sekolah | : Negeri | |
3. Waktu Penyelenggaraan KBM | : Pagi | |
4. Alamat Sekolah | ||
a. Jalan | : Jl. Raya Baros-Petir Km. 12 | |
b. Desa/Kelurahan | : Petir | |
c. Kecamatan | : Petir | |
d. Kabupaten | : Serang | |
e. Propinsi | : Banten | |
f. Telp./Fax | : - | |
g. Kode Pos | : 42172 | |
5. Status Sekolah | : Negeri | |
6. Kelompok Sekolah | : Tipe A | |
7. Akreditasi Sekolah | : A | |
8. Surat Keputusan | : Nomor: 19 Tanggal 01 Juli 2003 | |
9. Penerbit SK (ditandatangani Oleh) | : Bupati Kabupaten Serang | |
10. Tahun Berdiri | : 1997 | |
11. Kegiatan Sekolah | : Pagi | |
12. Bangunan Sekolah | : Milik Sendiri | |
13. Jarak Ke Pusat Kecamatan | : 1 Km | |
14. Jarak Ke Pusat Otoda | : 15 Km | |
15. Terletak Pada Lintasan | : Kecamatan | |
16. Organisasi Penyelenggara | : Pemerintahan Provinsi Banten |
Profil dilihat Sebanyak : 281
Shere This Article